Alışveriş Sepeti
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
Nominal giriş gücü* | 1.150 W |
Darbe enerjisi* | 8,8 J |
Nominal devir sayısında darbe sayısı | 1.500 – 3.050 darbe/dak |
Devir sayısı | 170 – 340 dev/dak |
Ağırlık | 6,8 kg |
Takım ölçüleri (uzunluk) | 485 mm |
Takım ölçüleri (yükseklik) | 260 mm |
Uç girişi | SDS max |
Delme aralığı | |
---|---|
Beton delme çapı, kırıcı-delici uçları* | 12 – 40 mm |
Beton ops. uygulama aralığı, kırıcı-delici uçları | 18 – 32 mm |
Beton delme çapı, kör delik uçları | 45 – 55 mm |
Betonda, buat uçları ile delme çapı | 40 – 90 mm |
* Vurgulanan Veriler
Elektrikli el aletinin A-dereceli gürültü seviyesi tipik olarak şu değerlere sahiptir: Ses basıncı seviyesi dB(A); Ses performansı seviyesi dB(A). K belirsizliği= dB.